|
Радиаторы Max+erm с боковым подключением (FKO)
Радиаторы Max+erm с боковым подключением (FKO) |
Описание и технические характеристики |
|
Рабочая температура: 110°С
Рабочее давление: 10 бар
Испытательное давление: 13 бар
|
|
Прайс-лист радиаторов |
тип 11 * |
Ширина радиатора, мм | Высота радиатора, мм |
300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
400 | 33 | 34 | 37 | 40 | 51 |
500 | 36 | 39 | 41 | 44 | 63 |
600 | 38 | 41 | 45 | 50 | 72 |
700 | 43 | 46 | 47 | 54 | 79 |
800 | 47 | 50 | 51 | 58 | 84 |
900 | 51 | 53 | 55 | 62 | 91 |
1000 | 55 | 58 | 59 | 68 | 102 |
1100 | 59 | 61 | 63 | 72 | 110 |
1200 | 61 | 69 | 70 | 77 | 121 |
1400 | 70 | 76 | 83 | 86 | 136 |
1600 | 76 | 85 | 92 | 95 | 153 |
1800 | 83 | 96 | 101 | 103 | 175 |
2000 | 95 | 105 | 113 | 114 | 192 |
2300 | 108 | 115 | 125 | 132 | 201 |
2600 | 116 | 131 | 150 | 154 | 244 |
3000 | 125 | 140 | 164 | 181 | 260 |
* Цены в таблице указаны в евро |
|
тип 22 * |
Ширина радиатора, мм | Высота радиатора, мм |
300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
400 | 40 | 47 | 50 | 60 | 81 |
500 | 45 | 51 | 56 | 62 | 87 |
600 | 49 | 56 | 62 | 69 | 98 |
700 | 54 | 62 | 69 | 76 | 110 |
800 | 57 | 68 | 76 | 84 | 121 |
900 | 60 | 71 | 84 | 91 | 132 |
1000 | 66 | 78 | 89 | 101 | 142 |
1100 | 70 | 81 | 106 | 110 | 158 |
1200 | 73 | 90 | 114 | 117 | 164 |
1400 | 81 | 99 | 125 | 133 | 213 |
1600 | 90 | 109 | 148 | 149 | 221 |
1800 | 99 | 119 | 156 | 162 | 241 |
2000 | 120 | 130 | 175 | 175 | 269 |
2300 | 130 | 170 | 189 | 199 | 291 |
2600 | 150 | 185 | 235 | 260 | 380 |
3000 | 180 | 199 | 267 | 290 | 400 |
* Цены в таблице указаны в евро |
|
тип 33 * |
Ширина радиатора, мм | Высота радиатора, мм |
300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
400 | 55 | 60 | 70 | 70 | 99 |
500 | 67 | 69 | 81 | 82 | 110 |
600 | 86 | 80 | 89 | 96 | 131 |
700 | 92 | 91 | 99 | 120 | 148 |
800 | 100 | 100 | 115 | 133 | 169 |
900 | 108 | 105 | 128 | 142 | 198 |
1000 | 116 | 115 | 135 | 149 | 202 |
1100 | 125 | 125 | 147 | 158 | 237 |
1200 | 140 | 150 | 156 | 180 | 260 |
1400 | 150 | 155 | 189 | 200 | 300 |
1600 | 170 | 180 | 197 | 220 | 354 |
1800 | 190 | 200 | 220 | 244 | 398 |
2000 | 210 | 224 | 245 | 290 | 418 |
2300 | 228 | 249 | 273 | 310 | 482 |
2600 | 264 | 280 | 335 | 380 | 510 |
3000 | 295 | 300 | 363 | 430 | 587 |
* Цены в таблице указаны в евро |
|
|