|
Радиаторы Kermi с нижним подключением (FKV)
Радиаторы Kermi с нижним подключением (FKV) |
Описание и технические характеристики |
|
Рабочая температура: 110°С
Рабочее давление: 8 бар
Испытательное давление: 13 бар
|
|
Прайс-лист радиаторов |
тип 11 * |
Ширина радиатора, мм | Высота радиатора, мм |
300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
400 | 65 | 68 | 74 | 77 | 89 |
500 | 70 | 73 | 80 | 84 | 98 |
600 | 75 | 79 | 86 | 90 | 107 |
700 | 80 | 84 | 92 | 96 | 116 |
800 | 85 | 89 | 98 | 103 | 125 |
900 | 90 | 94 | 103 | 109 | 134 |
1000 | 95 | 100 | 110 | 116 | 144 |
1100 | 100 | 105 | 115 | 122 | 153 |
1200 | 106 | 110 | 121 | 128 | 162 |
1400 | 116 | 121 | 133 | 141 | 180 |
1600 | 125 | 132 | 145 | 155 | 198 |
1800 | 136 | 142 | 157 | 167 | 216 |
2000 | 146 | 155 | 170 | 180 | 234 |
2300 | 162 | 170 | 188 | 199 | 261 |
2600 | 176 | 186 | 206 | 219 | 288 |
3000 | 197 | 207 | 230 | 244 | 291 |
* Цены в таблице указаны в евро |
|
тип 22 * |
Ширина радиатора, мм | Высота радиатора, мм |
300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
400 | 95 | 101 | 102 | 108 | 136 |
500 | 103 | 110 | 111 | 117 | 152 |
600 | 110 | 119 | 120 | 126 | 166 |
700 | 117 | 128 | 130 | 136 | 182 |
800 | 124 | 136 | 138 | 146 | 197 |
900 | 131 | 145 | 147 | 155 | 212 |
1000 | 138 | 154 | 157 | 165 | 227 |
1100 | 146 | 162 | 165 | 174 | 242 |
1200 | 154 | 171 | 175 | 184 | 257 |
1400 | 167 | 188 | 193 | 204 | 288 |
1600 | 183 | 206 | 210 | 223 | 318 |
1800 | 197 | 223 | 228 | 242 | 349 |
2000 | 211 | 240 | 246 | 261 | 379 |
2300 | 233 | 266 | 273 | 290 | 424 |
2600 | 255 | 292 | 300 | 318 | 471 |
3000 | 283 | 326 | 337 | 358 | 531 |
* Цены в таблице указаны в евро |
|
тип 33 * |
Ширина радиатора, мм | Высота радиатора, мм |
300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
400 | 130 | 138 | 139 | 145 | 195 |
500 | 140 | 149 | 152 | 158 | 218 |
600 | 150 | 162 | 165 | 174 | 242 |
700 | 161 | 175 | 178 | 188 | 266 |
800 | 172 | 187 | 191 | 202 | 289 |
900 | 182 | 199 | 203 | 217 | 314 |
1000 | 192 | 211 | 216 | 231 | 337 |
1100 | 203 | 223 | 229 | 245 | 361 |
1200 | 213 | 235 | 241 | 259 | 385 |
1400 | 233 | 259 | 267 | 288 | 431 |
1600 | 254 | 284 | 292 | 317 | 480 |
1800 | 275 | 309 | 318 | 347 | 527 |
2000 | 396 | 333 | 344 | 375 | 574 |
2300 | 326 | 369 | 383 | 418 | 646 |
2600 | 358 | 406 | 442 | 461 | 717 |
3000 | 399 | 455 | 472 | 519 | 812 |
* Цены в таблице указаны в евро |
|
|