|
Радиаторы Kermi с боковым подключением (FKO)
Радиаторы Kermi с боковым подключением (FKO) |
Описание и технические характеристики |
|
Рабочая температура: 110°С
Рабочее давление: 8 бар
Испытательное давление: 13 бар
|
|
Прайс-лист радиаторов |
тип 11 * |
Ширина радиатора, мм | Высота радиатора, мм |
300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
400 | 36 | 39 | 44 | 48 | 60 |
500 | 41 | 44 | 51 | 55 | 69 |
600 | 46 | 50 | 57 | 61 | 79 |
700 | 51 | 56 | 63 | 68 | 88 |
800 | 56 | 61 | 69 | 75 | 97 |
900 | 61 | 67 | 75 | 81 | 107 |
1000 | 66 | 72 | 81 | 88 | 116 |
1100 | 71 | 77 | 87 | 95 | 126 |
1200 | 75.5 | 82.6 | 93 | 102 | 136 |
1400 | 85 | 94 | 106 | 114 | 155 |
1600 | 95 | 106 | 119 | 128 | 174 |
1800 | 105 | 117 | 131 | 141 | 193 |
2000 | 115 | 129 | 144 | 155 | 211 |
2300 | 130 | 159 | 161 | 175 | 240 |
2600 | 146 | 162 | 180 | 194 | 268 |
3000 | 165 | 184 | 205 | 221 | 305 |
* Цены в таблице указаны в евро |
|
тип 22 * |
Ширина радиатора, мм | Высота радиатора, мм |
300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
400 | 67 | 76 | 78 | 80 | 110 |
500 | 74 | 84 | 85 | 91 | 125 |
600 | 82 | 92 | 94 | 100 | 141 |
700 | 89 | 100 | 103 | 115 | 157 |
800 | 96 | 107 | 112 | 120 | 174 |
900 | 104 | 115 | 121 | 131 | 189 |
1000 | 111 | 123 | 129 | 141 | 205 |
1100 | 119 | 131 | 138 | 152 | 221 |
1200 | 126 | 138 | 147 | 162 | 237 |
1400 | 141 | 155 | 165 | 182 | 268 |
1600 | 155 | 171 | 183 | 202 | 299 |
1800 | 171 | 186 | 201 | 222 | 332 |
2000 | 186 | 202 | 219 | 242 | 364 |
2300 | 207 | 226 | 246 | 272 | 411 |
2600 | 230 | 249 | 272 | 303 | 459 |
3000 | 259 | 280 | 309 | 343 | 585 |
* Цены в таблице указаны в евро |
|
тип 33 * |
Ширина радиатора, мм | Высота радиатора, мм |
300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
400 | 102 | 111 | 112 | 117 | 165 |
500 | 112 | 123 | 125 | 133 | 189 |
600 | 122 | 136 | 139 | 147 | 213 |
700 | 132 | 147 | 153 | 163 | 238 |
800 | 142 | 159 | 165 | 178 | 262 |
900 | 155 | 172 | 180 | 194 | 287 |
1000 | 163 | 184 | 193 | 209 | 310 |
1100 | 173 | 191 | 207 | 224 | 338 |
1200 | 183 | 208 | 220 | 239 | 363 |
1400 | 204 | 231 | 247 | 269 | 408 |
1600 | 224 | 255 | 275 | 299 | 458 |
1800 | 244 | 279 | 301 | 330 | 506 |
2000 | 264 | 304 | 335 | 360 | 555 |
2300 | 295 | 340 | 369 | 405 | 628 |
2600 | 326 | 376 | 409 | 449 | 701 |
3000 | 366 | 423 | 463 | 511 | 799 |
* Цены в таблице указаны в евро |
|
|