|

Полипропиленовые компенсаторы, заглушки, обводное колено, седла приварные и опоры Pilsa
Компенсатор |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20 | 5 | 0 | 1,5 |
25 | 3 | 0 | 2,27 |
32 | 1 | 0 | 3,99 |
40 | 1 | 0 | 5,34 |
|
Заглушка |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20 | 100 | 0 | 0,17 |
25 | 80 | 0 | 0,21 |
32 | 50 | 0 | 0,28 |
40 | 25 | 0 | 0,45 |
50 | 10 | 0 | 0,82 |
63 | 10 | 0 | 1,59 |
75 | 6 | 0 | 2,94 |
90 | 4 | 0 | 4,6 |
110 | 2 | 0 | 7,55 |
|
Заглушка резьбовая |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
1/2" | 100 | 0 | 0,11 |
3/4" | 80 | 0 | 0,15 |
1" | 50 | 0 | 0,22 |
|
Обводное колено |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20 PN20 | 15 | 0 | 0,62 |
25 PN20 | 10 | 0 | 0,84 |
32 PN20 | 5 | 0 | 1,34 |
40 PN20 | 5 | 0 | 3,91 |
|
Седло приварное |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
63х20 | 1 | 6,4 | 0,23 |
63х25 | 1 | 5,8 | 0,24 |
75х20 | 1 | 8,0 | 0,23 |
75х25 | 1 | 5,8 | 0,24 |
90х20 | 1 | 6,4 | 0,23 |
90х25 | 1 | 5,8 | 0,24 |
110х20 | 1 | 6,4 | 0,23 |
110х25 | 1 | 5,8 | 0,24 |
|
Опора для трубы |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Россия | Pilsa |
16 | 200 | 0,05 | 0,07 |
20 | 100 | 0,05 | 0,08 |
25 | 80 | 0,07 | 0,11 |
32 | 50 | 0,09 | 0,14 |
40 | - | 0 | 0,27 |
50 | - | 0 | 0,37 |
|
Двойная опора |
 |
D, мм | Упак., шт. | Цена, $ |
Опт. | Роз. |
20 | 50 | 0 | 0,12 |
25 | 40 | 0 | 0,21 |
32 | 30 | 0 | 0,39 |
|
|